
    
参数详情

| 处理器 | Intel®Xeon®可扩展处理器 
  | 
处理器可用内核  | 每个处理器28/26/24/22/20/18/16/14/12/10/8/6/4个内核,具体取决于型号 
  | 
| 处理器缓存 | 每个处理器13.75MB L3/16.50MB L3/19.25MB L3/22.00MB L3/24.75MB L3/27.50MB L3/30.25MB L3/33.00MB L3/ 
  | 
35.75MB L3/38.50MB L3,具体取决于型号  | |
处理器速度  | 至高3.6GHz,具体取决于处理器 
  | 
电源类型  | 至多4个HPE灵活插槽电源,具体取决于型号。支持240VDC高压直流 
  | 
扩展插槽  | 至多16个全高PCIe插槽,支持4个双宽GPU,请参阅配置指南了解详细信息 
  | 
至大内存  | 至大6.0TB,具体取决于处理器 
  | 
内存插槽  | 至多48个DIMM 插槽 
  | 
内存类型  | HPE DDR4 SmartMemory,可选24个NVDIMM内存 
  | 
硬盘驱动器  | 至多支持48个SFF硬盘,支持SATA/SAS/SSD,包括支持20个NVMe SSD硬盘 
  | 
系统风扇特征  | 12 (11+1) 热插拔冗余标准 
  | 
网络控制器  | 选配的FlexibleLOM,支持1Gb/10Gb/25Gb,可选PCIe网卡可支持至高100Gb网络 
  | 
存储控制器  | HPE Smart Array S100i或HPE智能阵列控制器,具体取决于型号,支持 
  | 
| 至小尺寸 (宽×深×高) | 17.48×44.55×75.18cm  | 
重量  | 51.71kg 
  | 
| 基础设施管理 | 包括具有Intelligent Provisioning (内嵌) 的HPE iLO标准版以及HPE OneView标准版 (需要下载) 
  | 
选配:HPE iLO Advanced、HPE iLO Advanced Premium Security Edition和HPE OneView Advanced (可选择许可证)  | |
保修  | 渠道销售预配置(BTO)机型3年5×9下一工作日响应,项目销售按单配置(CTO)机型3年7x24x4小时服务,包含基础上门安装服务 
  | 
处理器数量  | 4/3/2/1个 
  | 
外形  | 机架式 (4U) 
  | 
13870951502
联系人:李经理
邮 箱:mulj@gzxjjx.com
网 址:www.gzxjjx.com
地 址:北京市海淀区永丰产业园永捷北路9号联强国际5F